Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Resurs Holding AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Resurs Holding AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556898-2291 Resurs Holding AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0007665823 Ordinary shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Ronneby Topco II Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 176 056 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 176 056 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 180 090 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 180 090 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 90,0451 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 90,0451 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Ronneby Holdco Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Ronneby UK Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 180 090 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 90,0451 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 180 090 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 90,0451 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.