Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0009554454 Class B shares, Class D shares, Securities lending with right to recall, Swaps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 2 743 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 274 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,1664 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,07753 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 725 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,33567 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs & CO. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 561 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,00657 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00174 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 293 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,34399 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.