| Emittent | 556302-7241 Securitas AB |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-07-31 |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 28 991 115 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 28 991 115 |
| Andel |
| - aktier | 5,05607 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,55354 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 3,55354 % | 28 991 115 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,07348 % | 599 496 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,60631 % | 4 946 515 | | | | TOTALT | 4,23333 % | 34 537 126 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 591 483 |
| - andel av rösträtter | 0,0725 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 1 285 548 |
| - andel av rösträtter | 0,15757 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 3 820 389 |
| - andel av rösträtter | 0,46828 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited |
| - antal rösträtter | 922 |
| - andel av rösträtter | 0,00011 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 172 486 |
| - andel av rösträtter | 0,02114 % |
| - bolag | BlackRock International Limited |
| - antal rösträtter | 2 435 |
| - andel av rösträtter | 0,0003 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 8 110 306 |
| - andel av rösträtter | 0,99411 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 8 440 836 |
| - andel av rösträtter | 1,03462 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 2 135 002 |
| - andel av rösträtter | 0,26169 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 9 495 |
| - andel av rösträtter | 0,00116 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 713 991 |
| - andel av rösträtter | 0,08752 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 769 177 |
| - andel av rösträtter | 0,09428 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 3 806 070 |
| - andel av rösträtter | 0,46652 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 4 608 321 |
| - andel av rösträtter | 0,56486 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 30 994 |
| - andel av rösträtter | 0,0038 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 39 671 |
| - andel av rösträtter | 0,00487 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 34 537 126 |
| - andel av rösträtter | 4,23333 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going above 5%. |
| |