Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SSAB AB

Flaggningsmeddelande i SSAB AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556016-3429 SSAB AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000171100 Class A shares, Class B shares, Securities lending with right to recall on Class A and Class B shar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1 850 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 1 021 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,18567 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,2792 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 14 980 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,09267 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 017 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,27785 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00108 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 152 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,0417 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00052 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 16 155 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,41383 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.