Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Svenska Handelsbanken AB

Flaggningsmeddelande i Svenska Handelsbanken AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 502007-7862 Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Blackrock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 92 015 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 91 985 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,64718 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,72129 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 502 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,0771 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 364 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,22401 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 316 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,27288 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 441 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,07397 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock International Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 883 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,04532 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 20 285 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,04117 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 34 580 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,77491 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 982 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,05045 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 36 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00185 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 236 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,21746 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 156 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,1107 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 284 077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,11723 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 17 528 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,8997 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 179 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00919 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 088 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,10722 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 97 866 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,02316 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The disclosure obligation arose due to total holdings in votes for BlackRock, Inc. going above 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.