Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Tele2 AB
Flaggningsmeddelande i Tele2 AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556410-8917 Tele2 AB |
| Instrument | B class |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| Transaktionen | |
| Datum | 2023-03-22 |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| Efter transaktionen: | |
| Antal | |
| - aktier | 45 731 211 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 45 731 211 |
| Andel | |
| - aktier | 6,60072 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,10513 % |
| Fördelning av totalt innehav | |
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,10513 % 45 731 211 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,07788 % 697 639 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
| - Fysisk avvecklade | |
| - Kontantavräknade | 0,00183 % 16 366 |
| TOTALT | 5,18484 % 46 445 216 |
| Totalt antal rösträtter | |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 1 103 077 |
| - andel av rösträtter | 0,12314 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 2 674 356 |
| - andel av rösträtter | 0,29855 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 12 705 036 |
| - andel av rösträtter | 1,41831 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 255 807 |
| - andel av rösträtter | 0,02856 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 7 593 099 |
| - andel av rösträtter | 0,84764 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 9 784 016 |
| - andel av rösträtter | 1,09222 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 153 623 |
| - andel av rösträtter | 0,01715 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 40 089 |
| - andel av rösträtter | 0,00448 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 4 579 874 |
| - andel av rösträtter | 0,51127 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 502 177 |
| - andel av rösträtter | 0,05606 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 719 729 |
| - andel av rösträtter | 0,08033 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 6 172 753 |
| - andel av rösträtter | 0,68909 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 61 349 |
| - andel av rösträtter | 0,00685 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 100 231 |
| - andel av rösträtter | 0,01119 % |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 46 445 216 |
| - andel av rösträtter | 5,18484 % |
| Kommentar | |
| The disclosure obligation arose due to voting rights attached to votes for BlackRock, Inc. going above 5% | |
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.