Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556770-6311 Thule Group AB |
| Instrument | SE0006422390 Equity |
| Innehavare | Nordea Funds Ltd |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | 5 228 052 |
| Antal rösträtter | 5 228 052 |
| Transaktionen | |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2020-05-04 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| Efter transaktionen: | |
| Antal | |
| - aktier | 4 927 352 |
| - direkt innehavda rösträtter | 4 927 352 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 |
| Andel | |
| - aktier | 4,77416 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 4,77416 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
| Fördelning av totalt innehav | |
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,77416 % 4 927 352 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
| - Fysisk avvecklade | |
| - Kontantavräknade | |
| TOTALT | 4,77416 % 4 927 352 |
| Totalt antal rösträtter | |
| Kontroll genom fullmakt | |
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund |
| - antal rösträtter | 60 393 |
| - innehav upphör för | Nordea Swedish Ideas Equity Fund |
| - antal rösträtter | 338 673 |
| - innehav upphör för | Nordea Equity Core Fund |
| - antal rösträtter | 13 239 |
| - innehav upphör för | Nordea Discretionary Swedish Equity Fund |
| - antal rösträtter | 330 432 |
| - innehav upphör för | Nordea Invest Nordic Small Cap |
| - antal rösträtter | 67 |
| - innehav upphör för | Nordea Invest Global Small Cap Enhanced |
| - antal rösträtter | 13 433 |
| - innehav upphör för | Nordea Invest Portefolje Aktier |
| - antal rösträtter | 36 924 |
| - innehav upphör för | Nordea Global |
| - antal rösträtter | 13 984 |
| - innehav upphör för | Nordea Alfa |
| - antal rösträtter | 2 161 505 |
| - innehav upphör för | Nordea Olympiafond |
| - antal rösträtter | 51 833 |
| - innehav upphör för | Nordea Donationsmedelsfond |
| - antal rösträtter | 7 845 |
| - innehav upphör för | Institutionella Aktiefonden Sverige |
| - antal rösträtter | 41 789 |
| - innehav upphör för | Nordea Avtalspensionsfond Midi |
| - antal rösträtter | 1 801 |
| - innehav upphör för | Nordea Swedish Stars |
| - antal rösträtter | 1 668 552 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond Senior |
| - antal rösträtter | 944 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 50-tal |
| - antal rösträtter | 12 244 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 60-tal |
| - antal rösträtter | 41 196 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 70-tal |
| - antal rösträtter | 35 491 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 80-tal |
| - antal rösträtter | 18 308 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 90-tal |
| - antal rösträtter | 2 340 |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 4 927 352 |
| - andel av rösträtter | 4,77416 % |
| Kontaktuppgifter | |
| Kontaktperson | |
| - namn | Isabella Dias Dyg |
| - telefon | +45 55479876 |
| - mejl | amreporting@nordea.com |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.