| Emittent | 556006-3421 Trelleborg Aktiebolag |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-09-07 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 11 279 155 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 11 279 155 |
| Andel |
| - aktier | 5,01516 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 2,34298 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 2,34298 % | 11 279 155 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,01741 % | 83 793 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,19705 % | 948 597 | | | | TOTALT | 2,55744 % | 12 311 545 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 238 527 |
| - andel av rösträtter | 0,04954 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 500 087 |
| - andel av rösträtter | 0,10388 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 1 563 417 |
| - andel av rösträtter | 0,32476 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited |
| - antal rösträtter | 347 |
| - andel av rösträtter | 0,00007 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 132 295 |
| - andel av rösträtter | 0,02748 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 2 888 929 |
| - andel av rösträtter | 0,6001 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 3 637 708 |
| - andel av rösträtter | 0,75565 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 511 299 |
| - andel av rösträtter | 0,10621 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 7 293 |
| - andel av rösträtter | 0,00151 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 281 922 |
| - andel av rösträtter | 0,05856 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 203 096 |
| - andel av rösträtter | 0,04218 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 351 504 |
| - andel av rösträtter | 0,07301 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 1 960 201 |
| - andel av rösträtter | 0,40718 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 27 119 |
| - andel av rösträtter | 0,00563 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 7 801 |
| - andel av rösträtter | 0,00168 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 12 311 545 |
| - andel av rösträtter | 2,55744 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going above 5%.A correction has been made to the thresholds that are reached/crossed. |
| |