| Kvartal | Jan-jun | Helår | ||||
| Mkr | 2-26 | 1-26 | 2-25 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Nettoomsättning | 5 632 | 5 473 | 5 573 | 11 105 | 11 545 | 22 056 |
| Resultat före avskrivningar (EBITDA) | 1 049 | 1 177 | 1 176 | 2 227 | 2 524 | 4 733 |
| Rörelseresultat | 689 | 827 | 807 | 1 516 | 1 794 | 3 270 |
| Resultat efter skatt | 510 | 618 | 602 | 1 127 | 1 354 | 2 879 |
| Resultat per aktie, kr | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 7,4 | 8,6 | 18,5 |
| Rörelsemarginal, % | 12 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| Redovisat värde skogstillgångar | 57 236 | 56 908 | 58 413 | 57 236 | 58 413 | 56 711 |
| Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital | 637 | 986 | 730 | 1 623 | 1 859 | 3 901 |
| Finansiell nettoskuld | 6 482 | 4 186 | 5 353 | 6 482 | 5 353 | 4 979 |
| Nettoskuld i % av eget kapital | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 |
För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Stefan Loréhn, CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12
Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 20 augusti 2026 kl. 07.30.