Copyright © Inderes 2011 - present. All rights reserved.
  • Senaste
  • Börs
    • Morning Review
    • Aktiejämförelse
    • Börskalender
    • Utdelningskalender
    • Aktieanalys
    • Artiklar
    • Insider Transactions
    • Avskrifter
  • InderesTV
  • Portfölj
  • Forum
  • Premium
  • Femme
  • Nora AI
  • Learn
    • Investing School
    • Q&A
    • Analysis School
  • Om oss
    • Bolag under bevakning
    • Teamet
Regulatoriskt pressmeddelande

ICA Gruppen AB: ICA-butikernas försäljning i augusti 2019

Läs börsmeddelandet

+-----------------+------+----------+----------+------+----------+----------+
|                | Augusti | Januari |
|   | 2019 | - august |
| | | i 2019 |
+-----------------+------+----------+----------+------+----------+----------+
|Butiksförsäljning| Mkr|Utveckling|Utveckling| Mkr|Utveckling|Utveckling|
|exkl moms | | samtliga|jämförbara| | samtliga|jämförbara|
+-----------------+------+----------+----------+------+----------+----------+
|Maxi ICA | 3 241| 4,9%| 4,2%|24 972| 4,4%| 3,5%|
|Stormarknad | | | | | | |
+-----------------+------+----------+----------+------+----------+----------+
|ICA Kvantum | 2 521| 3,6%| 2,8%|19 438| 3,3%| 2,6%|
+-----------------+------+----------+----------+------+----------+----------+
|ICA Supermarket | 3 169| 1,8%| 2,5%|24 285| 1,5%| 2,1%|
+-----------------+------+----------+----------+------+----------+----------+
|ICA Nära | 1 639| 2,9%| 3,4%|12 314| 1,8%| 2,4%|
+-----------------+------+----------+----------+------+----------+----------+
|Total |10 571| 3,4%| 3,2%|81 010| 2,8%| 2,7%|
+-----------------+------+----------+----------+------+----------+----------+

Under augusti 2019 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 10 571 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-augusti 2019 uppgick försäljningen till 81 010 Mkr, en ökning med 2,8 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för augusti månad uppgår till +0,4%.

Per den 31 augusti uppgick antal ICA-butiker till 1 272. Butiksförsäljningen för september publiceras den 8 oktober 2019 kl 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2019, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender 

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52

Följ oss på våra kanaler i social media
  • Inderes Forum
  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
  • X (Twitter)
  • Tiktok
  • Linkedin
Ta kontakt
  • info@inderes.fi
  • +358 10 219 4690
  • Porkkalankatu 5
    00180 Helsinki
Inderes
  • Om oss
  • Teamet
  • Jobba hos oss
  • Inderes som en investering
  • Tjänster för börsbolag
Vår plattform
  • FAQ
  • Servicevillkor
  • Integritetspolicy
  • Disclaimer
Inderes disclaimer gällande utförda aktieanalyser kan läsas här. För mer detaljerad information över de aktier som aktivt bevakas av Inderes, vänligen se respektive bolags bolagsspecifika sida på Inderes webbplats. © Inderes Oyj. Alla rättigheter förbehållna.