Unlimited Travel Group levererar ett starkt andra kvartal 2025 med högre omsättning, förbättrad EBITA och högre bruttomarginal jämfört med samma period föregående år. Resultatet drivs framför allt av den fortsatt höga efterfrågan – särskilt inom privatresor och företagsevent. Per den 31 juli ligger bokningsläget 9,5 procent över motsvarande tidpunkt föregående år.
Andra kvartalet 2025
Ackumulerat resultat januari - juni 2025
Viktiga händelser under och efter perioden
“Vi levererar ett starkt resultat drivet av ett mycket gott bokningsläge och fortsätter samtidigt att aktivt utveckla koncernen både organiskt och genom strategiska förvärv. Den 1 september välkomnar vi NEX in i gruppen – ett viktigt tillskott som stärker vår position inom affärsresor”, säger Charlotte Blum VD.
| Koncernens nyckeltal | 2025 Apr - Jun | 2024 Apr - Jun | 2025 Jan - Jun | 2024 Jan - Jun | 2024 Jan - Dec |
| Omsättning (tkr) | 200 023 | 172 420 | 373 711 | 329 643 | 847 254 |
| Bruttomarginal | 24,2 % | 22,1 % | 21,3 % | 21,2 % | 21,5 % |
| EBITA | 3 379 | -2 194 | -2 700 | -2 625 | 34 102 |
| EBITA-marginal i procent av omsättning | 1,7 % | -1,3 % | -0,7 % | -0,8 % | 4,0 % |
| EBITA-marginal i procent av bruttovinst | 6,8 % | -5,7 % | -3,3 % | -3,7 % | 18,4 % |
| Resultat per aktie, moderbolagets aktieägare | 0,04 | -0,19 | -0,65 | -0,48 | 1,97 |
| Kassaflöde löpande verksamhet (tkr) | -24 689 | -7 406 | 17 149 | 59 445 | 75 201 |
| Antal anställda under perioden 1) | 120 | 106 | 120 | 106 | 115 |
| Antal utestående aktier | 11 702 180 | 11 702 180 | 11 702 180 | 11 702 180 | 11 702 180 |
| Koncernens nyckeltal, forts. | 2025 30 jun | 2024 30 jun | 2024 31 dec |
| Eget kapital per aktie (kr) | 2,69 | 1,93 | 3,76 |
| Nettokassa (tkr) | 64 365 | 61 500 | 62 658 |
| Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr) | -28 443 | -39 103 | -7 893 |
| Soliditet | 10,2 % | 7,8 % | 17,3 % |
1) genomsnittligt antal anställda
2) exkl leasingskuld
En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 14.00 följt av en frågestund. Länk till webbsändningen:
https://www.unlimitedtravelgroup.se/digital-presentation-q2-2025
För mer information kontakta:
Charlotte Blum, VD
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67