UPM
NASDAQ Helsinki
Paper & Forest Products
Basic Materials
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for UPM-Kymmene
| Q3/25 | Q4/25 | 2025 | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26e | Q4/26e | 2026e | Q1/27e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,319.0 | 2,355.0 | 9,780.0 | 2,425.0 | 2,356.0 | 2,279.0 | 2,361.6 | 9,421.5 | |
| EBITDA | 214.1 | 531.0 | 1,343.0 | 370.0 | 330.0 | 322.3 | 449.3 | 1,471.6 | |
| EBIT (adj.) | 153.1 | 355.0 | 921.0 | 259.0 | 212.0 | 182.3 | 309.3 | 962.6 | |
| EBIT | 53.1 | 391.0 | 749.0 | 245.0 | 208.0 | 182.3 | 309.3 | 944.6 | |
| EBIT-% (adj.) | 6.6 % | 15.1 % | 9.4 % | 10.7 % | 9.0 % | 8.0 % | 13.1 % | 10.2 % | |
| EBIT-% | 2.3 % | 16.6 % | 7.7 % | 10.1 % | 8.8 % | 8.0 % | 13.1 % | 10.0 % | |
| Profit before taxes | 25.6 | 406.1 | 690.1 | 226.0 | 182.4 | 155.3 | 283.3 | 847.0 | |
| Net income | 15.5 | 257.5 | 480.4 | 195.0 | 158.4 | 123.9 | 227.1 | 704.4 |
This content is only available for logged in users