Inderes portfolio
Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
+2.96 %
-11.97 %
-10.25 %
-10.53 %
-14.41 %
-33.59 %
-45.80 %
+467.00 %
| Name | Amount | Average price | Acquisition price, EUR | Last price | Gain, % | Gain, EUR | Market value, EUR | Share, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1,230 | 9.19 EUR | 11,304 | 16.96 EUR | +84.5 % | 9,557 | 20,861 | 7.4 % |
| NoHo Partners | 2,300 | 4.92 EUR | 11,316 | 7.54 EUR | +53.3 % | 6,026 | 17,342 | 6.1 % |
| Vaisala | 375 | 43.31 EUR | 16,241 | 50.10 EUR | +15.7 % | 2,546 | 18,788 | 6.6 % |
| Valmet | 780 | 23.49 EUR | 18,322 | 26.02 EUR | +10.8 % | 1,973 | 20,296 | 7.2 % |
| Detection Technology | 2,010 | 14.73 EUR | 29,607 | 9.80 EUR | -33.5 % | -9,909 | 19,698 | 6.9 % |
| Aiforia Technologies | 2,900 | 4.00 EUR | 11,600 | 1.85 EUR | -53.8 % | -6,247 | 5,353 | 1.9 % |
| Incap | 2,490 | 10.04 EUR | 25,000 | 10.72 EUR | +6.8 % | 1,693 | 26,693 | 9.4 % |
| Remedy Entertainment | 1,210 | 13.01 EUR | 15,742 | 12.72 EUR | -2.2 % | -351 | 15,391 | 5.4 % |
| Canatu | 1,370 | 7.97 EUR | 10,919 | 8.10 EUR | +1.6 % | 178 | 11,097 | 3.9 % |
| Gofore | 1,130 | 21.66 EUR | 24,476 | 14.16 EUR | -34.6 % | -8,475 | 16,001 | 5.6 % |
| F-Secure | 10,200 | 1.76 EUR | 17,972 | 1.74 EUR | -1.1 % | -204 | 17,768 | 6.3 % |
| Qt Group | 645 | 39.44 EUR | 25,439 | 21.88 EUR | -44.5 % | -11,326 | 14,113 | 5.0 % |
| Harvia | 460 | 37.39 EUR | 17,199 | 37.15 EUR | -0.6 % | -110 | 17,089 | 6.0 % |
| Easor | 6,910 | 0.86 EUR | 5,918 | 0.71 EUR | -17.7 % | -1,047 | 4,872 | 1.7 % |
| Talenom | 6,910 | 2.02 EUR | 13,982 | 1.40 EUR | -30.7 % | -4,295 | 9,688 | 3.4 % |
| Admicom | 845 | 37.11 EUR | 31,358 | 32.50 EUR | -12.4 % | -3,895 | 27,463 | 9.7 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Portfolio transactions
| Description | Type | Date | Price | Amount | Total | Balance | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmet | dividend | 08.04. | 0.68 | 780 | 530 | 20,990 | EUR |
| Detection Technology | dividend | 07.04. | 0.30 | 2,010 | 603 | 20,460 | EUR |
Premium
This content is for our Premium customers only.