Finnairin kesäkuun 2025 liikennetiedot
Finnair Oyj Sijoittajauutinen 8.7.2025 klo 9.00
Yli miljoona matkustajaa lentojen peruutuksiin johtaneista työtaistelutoimista huolimatta - matkustajakäyttöaste parani, mutta rahdin määrä heikkeni
Finnair kuljetti kesäkuussa 1 094 100 matkustajaa, mikä vastasi kesäkuun 2024 tilannetta. Matkustajamäärä kasvoi huomattavasti Pohjois-Amerikan- ja Aasian-liikenteessä ja hieman myös Euroopan-liikenteessä. Matkustajamäärä laski Lähi-idän- ja kotimaanliikenteessä.
Myös kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna säilyi vakaana. Kapasiteetti kasvoi huomattavasti Pohjois-Amerikan- ja Aasian-liikenteessä Yhdysvaltain Los Angelesiin ja Chicagoon sekä Japanin Tokioon, Osakaan ja Nagoyaan lisättyjen vuorojen ansiosta. Lähi-idän-liikenteen kapasiteetin laskun taustalla oli Qatar Airwaysin kanssa solmitun yhteistyön päättyminen Tukholman, Kööpenhaminan ja Dohan välisillä lennoilla 15.1.2025 sekä Helsingin ja Dohan välisten lentojen väliaikainen keskeytys Lähi-idän turvallisuustilanteen kiristymisen vuoksi kesäkuun jälkipuoliskolla. Myös kotimaan- ja Euroopan-liikenteessä kapasiteetti laski hieman. Kun lentokoneiden ulosvuokraukset miehistöineen lasketaan mukaan, kokonaiskapasiteetti laski 2,1 %.
Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 2,5 %. Myydyt henkilökilometrit kasvoivat huomattavasti Pohjois-Amerikan- ja Aasian-liikenteessä ja hieman myös Euroopan-liikenteessä mutta laskivat Lähi-idän- ja kotimaanliikenteessä.
Matkustajakäyttöaste nousi 1,9 %-yksikköä ja oli 81,8 %. Matkustajakäyttöaste parani Lähi-idän-, Euroopan- ja Aasian-liikenteessä mutta heikkeni Pohjois-Amerikan- ja kotimaanliikenteessä.
Kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat 16,3 % Lähi-idän- ja Euroopan-rahtiliikenteen laskun myötä. Myydyt rahtitonnikilometrit laskivat 9,7 %.
Finnairin lennoista 77,8 % saapui kesäkuussa aikataulussa, kun vertailukaudella lukema oli 75,7 %.
Heinäkuun 2025 liikennetiedote julkaistaan torstaina 7.8.2025.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet kesäkuu 2025
| kesäkuu | muutos %* | vuoden alusta | muutos %* | |||
| Koko liikenne yhteensä | ||||||
| Matkustajat 1 000 | 1 094,1 | 0,0 | 5 720,6 | 2,9 | ||
| Tarjotut henkilökilometrit milj. | 3 385,1 | 0,2 | 19 334,2 | 3,3 | ||
| Myydyt henkilökilometrit milj. | 2 769,5 | 2,5 | 14 547,1 | 5,8 | ||
| Matkustajakäyttöaste % | 81,8 | 1,9 p | 75,2 | 1,8 p | ||
| Rahti ja posti tn | 10 798,6 | - 16,3 | 67 430,0 | - 7,2 | ||
| Tarjotut tonnikilometrit | 488,8 | 0,0 | 2 834,8 | 3,5 | ||
| Myydyt tonnikilometrit | 315,8 | - 0,4 | 1 712,5 | 3,3 | ||
| Tarjotut henkilökilometrit ml. koneiden ulosvuokraukset milj. | 3 521,2 | - 2,1 | 20 309,5 | 1,6 | ||
| Aasia | ||||||
| Matkustajat 1 000 | 127,1 | 11,8 | 726,0 | 12,2 | ||
| Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 225,4 | 11,2 | 7 119,8 | 4,5 | ||
| Myydyt henkilökilometrit milj. | 967,3 | 12,9 | 5 574,9 | 12,9 | ||
| Matkustajakäyttöaste % | 78,9 | 1,2 p | 78,3 | 5,8 p | ||
| Eurooppa | ||||||
| Matkustajat 1 000 | 802,9 | 1,5 | 3 711,8 | 4,2 | ||
| Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 513,6 | - 1,6 | 8 015,2 | 5,6 | ||
| Myydyt henkilökilometrit milj. | 1 291,8 | 2,6 | 5 955,3 | 4,7 | ||
| Matkustajakäyttöaste % | 85,4 | 3,5 p | 74,3 | - 0,7 p | ||
| Pohjois-Amerikka | ||||||
| Matkustajat 1 000 | 53,7 | 12,7 | 241,7 | 23,7 | ||
| Tarjotut henkilökilometrit milj. | 522,2 | 20,1 | 2 630,5 | 29,6 | ||
| Myydyt henkilökilometrit milj. | 416,9 | 14,4 | 1 875,1 | 25,1 | ||
| Matkustajakäyttöaste % | 79,8 | - 4,0 p | 71,3 | - 2,6 p | ||
| Lähi-itä | ||||||
| Matkustajat 1 000 | 9,1 | - 75,1 | 130,7 | - 43,8 | ||
| Tarjotut henkilökilometrit milj. | 45,4 | - 79,7 | 694,0 | - 52,2 | ||
| Myydyt henkilökilometrit milj. | 39,9 | - 75,8 | 582,7 | - 44,8 | ||
| Matkustajakäyttöaste % | 88,0 | 13,9 p | 84,0 | 11,3 p | ||
| Kotimaa | ||||||
| Matkustajat 1 000 | 101,3 | - 3,8 | 910,3 | - 1,4 | ||
| Tarjotut henkilökilometrit milj. | 78,5 | - 3,8 | 874,7 | 4,3 | ||
| Myydyt henkilökilometrit milj. | 53,6 | - 5,3 | 559,1 | - 2,4 | ||
| Matkustajakäyttöaste % | 68,2 | - 1,1 p | 63,9 | - 4,4 p | ||
| Rahtiliikenne | ||||||
| - Euroopan-rahtiliikenne tn | 2 112,3 | - 22,3 | 14 215,6 | 0,3 | ||
| - Pohjois-Amerikan-rahtiliikenne tn | 1 677,0 | 6,8 | 9 189,1 | 19,1 | ||
| - Lähi-idän-rahtiliikenne tn | 465,9 | - 77,2 | 6 426,2 | - 44,8 | ||
| - Aasian-rahtiliikenne tn | 6 520,7 | - 0,3 | 37 451,0 | - 3,7 | ||
| - Kotimaanrahtiliikenne tn | 22,6 | 4,4 | 134,6 | 3,0 | ||
| - Rahtilento tn** | 0 | 0 | 13,6 | - 90,5 | ||
| Kokonaisrahti- ja posti tn | 10 798,6 | - 16,3 | 67 430,0 | - 7,2 | ||
| Myydyt rahtitonnikilometrit milj. | 68,1 | - 9,7 | 411,4 | - 3,9 | ||
* Tammi-marraskuun 2024 matkustajamääriä sekä rahti- ja postitonneja korjattiin joulukuussa 2024 siten, että yhteensä kauden matkustajamäärä kasvoi 59 100 matkustajalla ja rahti- ja postitonnit 828,7 tonnilla.
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
- Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä × isoympyräetäisyys (great circle distance) kilometreinä
- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä × isoympyräetäisyys (great circle distance) kilometreinä
- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä × isoympyräetäisyys (great circle distance) kilometreinä
- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa × isoympyräetäisyys (great circle distance) kilometreinä
Raportoidut etäisyyteen perustuvat liikenneluvut eivät huomioi suljetuista ilmatiloista aiheutuneita pidempiä lentoreittejä vaan ovat toimialalla vallitsevan käytännön mukaisesti isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.