| Raute Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 3 Maaliskuuta 2025 KLO 18.30 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Raute Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.3.2025 | | | | |
| | | | | |
| Helsingin Pörssi | | | | | |
| | | | | |
| Päivämäärä | 3.3.2025 | | | | |
| Pörssikauppa | Osto | | | | |
| Osakelaji | RAUTE | | | | |
| Osakemäärä | 1 500 | osaketta | | | |
| Keskihinta/ osake | 15,6742 | EUR | | | |
| Kokonaishinta | 23 511,30 | EUR | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Raute Oyj:n suorassa* omistuksessa olevat omat osakkeet 3.3.2025 | | |
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 11 729 kpl. | | | | |
| | | | | |
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | | |
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | | | |
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Raute Oyj:n puolesta | | | | | |
| | | | | |
| Nordea Pankki Oyj | | | | | |
| | | | | |
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | | | | |
| | | | | |
| Lisätietoja: | | | | | |
| Toimitusjohtaja Mika Saariaho | | | | | |
| puh. 040 154 9393 | | | | | |
| | | | | |
| www.raute.com | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *EAI Raute Holding Oy omistaa tällä hetkellä 96 011 omaa osaketta, mikä vastaa 1,57 |
| prosenttia kaikista ulkona olevista osakkeista. EAI Raute Holding Oy:n juridinen |
| omistus ja äänivalta on Evli Alexander Incentivesillä, mutta sopimuksen | |
| perusteella Raute tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa järjestelyssä | |
| ja toimii päämiehenä, kun taas EAI toimi agentin roolissa holdingyhtiön kautta. |
| Tämän sopimuksellisista piirteistä syntyvän määräysvallan perusteella holdingyhtiö |
| yhdistellään IFRSkonsernitilinpäätökseen strukturoituna yhteisönä. | | |