| Emittent | 556475-5550 Castellum Aktiebolag |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-07-15 |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 15 750 727 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 15 750 727 |
| Andel |
| - aktier | 3,2984 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,2984 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 3,2984 % | 15 750 727 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 1,30518 % | 6 232 593 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,38851 % | 1 855 225 | | | | TOTALT | 4,99209 % | 23 838 545 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 389 752 |
| - andel av rösträtter | 0,08162 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 7 110 300 |
| - andel av rösträtter | 1,48899 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 259 503 |
| - andel av rösträtter | 0,05434 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 3 781 186 |
| - andel av rösträtter | 0,79183 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 5 191 213 |
| - andel av rösträtter | 1,08711 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 793 539 |
| - andel av rösträtter | 0,16618 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 2 315 |
| - andel av rösträtter | 0,00048 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 758 505 |
| - andel av rösträtter | 0,15884 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 771 236 |
| - andel av rösträtter | 0,16151 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 1 112 949 |
| - andel av rösträtter | 0,23307 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 3 660 325 |
| - andel av rösträtter | 0,76652 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 7 722 |
| - andel av rösträtter | 0,0016 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 23 838 545 |
| - andel av rösträtter | 4,99209 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to total holdings in shares and votes for BlackRock, Inc. going below 5%. |
| |