Witted: Liikevaihto laski, mutta asiantuntijoiden tehokkuus oli edelleen hyvä elokuussa
Tiivistelmä
- Wittedin elokuun liikevaihto laski hieman odotuksiamme enemmän, mutta asiantuntijakohtainen liikevaihto pysyi hyvällä tasolla sektorin kontekstissa.
- Yhtiö tiedotti elokuun liikevaihdon laskeneen 9 % viime vuodesta 4,2 MEUR:oon, mikä alitti marginaalisesti 4,3 MEUR:n ennusteemme.
- Asiantuntijamäärä laski hieman elokuussa, mutta syyskuu antaa paremman kuvan trendistä, ja odotamme asiantuntijamäärän kääntyvän maltilliseen kasvuun loppuvuonna.
- Elokuun luvut aiheuttivat pientä ennusteiden laskupainetta (~1 %), mutta isossa kuvassa näkemyksemme on ennallaan, ja yhtiö on edelleen optimistinen paremmasta loppuvuodesta.
Tämä sisältö on tekoälyn tuottamaa. Anna siihen liittyvää palautetta Inderesin foorumilla.
Wittedin elokuun liikevaihto laski hieman odotuksiamme enemmän, johtuen odotettua hieman pehmeämmästä asiantuntijamäärän kehityksestä. Asiantuntijakohtainen liikevaihto oli kuitenkin vielä hyvällä trendillä sektorin kontekstissa. Kommentit myyntiputkesta olivat edelleen varovaisen positiiviset, vaikka epävarmuus säilyykin korkeana. Elokuu on osin lomakuukausi ja syyskuusta saamme sitten vahvempaa tuntumaa Wittedin ja markkinan todellisesta trendistä tällä hetkellä. Kaiken kaikkiaan Wittedin elokuun luvut aiheuttivat marginaalista laskupainetta ennusteisiimme. Vastikään julkaisemamme, edelleen hyvin ajankohtainen laaja raportti Wittedistä on luettavissa tästä.
| Enn. | Tot. | Ero; %, kpl | Enn. | ||||||
| Ennuste vs toteuma | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 2025 | |||||
| Liikevaihto | 4,3 | 4,2 | -1,9 % | 53,0 | |||||
| muutos, YoY % | -6,9 % | -8,7 % | -1,7 % | -0,9 % | |||||
| Orgaaninen työpäiväoikaistu muutos, % | -2,5 % | -4,3 % | -1,8 % | -0,5 % | |||||
| Liikevaihto/henkilö/työpäivä, kk (FTE) | 0,672 | 0,663 | -1,2 % | 0,635 | |||||
| muutos, % v/v | 1,5 % | 0,3 % | -1,2 % | -4,1 % | |||||
| Asiantuntijamäärä kasvu, kk | 43 | 39 | -4 | 49 | |||||
| Omat asiantuntijat, kasvu kk | 3 | 1 | -2 | 40 | |||||
| Alihankinta, kasvu kk | 40 | 38 | -2 | 9 | |||||
| Omien työntekijöiden osuus, keskimäärin | 29 % | 28 % | -0,1 % | 35 % | |||||
Lähde: Inderes ja Witted
Liikevaihto jäi hienoisesti ennusteistamme elokuussa
Witted tiedotti elokuun liikevaihdon laskeneen 9 % viime vuodesta 4,2 MEUR:oon, mikä alitti marginaalisesti 4,3 MEUR:n ennusteemme. Työpäiväoikaistuna liikevaihto laski 4 %. Laskusta toisen puolikkaan selittää odotettua korkeampi päättyneiden projektien määrä Norjassa ja Suomen muutoskonsultoinnissa, mikä on myös taustalla laskeneessa asiantuntijamäärässä. Elokuulle osui myös sopimusvoittoja. Muutoskonsultoinnissa yhtiö allekirjoitti vuoden suurimman uuden toimitussopimuksen, ja myyntiputkessa on ilmeisesti useita lähellä olevia uusia toimeksiantoja, joista jäämme luonnollisesti odottamaan uutisia. Liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiö näkee markkinan toipumisen jatkuvan yhä. Elokuu on osin vielä ”lomakuukausi” eikä näkemyksemme mukaan anna vielä varmaa kuvaa markkinatilanteesta. Gofore kertoi toissapäivänä myös elokuun luvuista, ja he olivat myös varovaisen positiivisia yksityisestä sektorista, missä tarjouspyyntöjen perusteella on nähtävissä patoutuneen kysynnän virkoamista mm. elintarvikealalla ja teollisuudessa.
Wittedin liikevaihto kuukausitasolla

Lähde: Witted ja Inderes
Asiantuntijamäärä laski hieman elokuussa, mutta syyskuu antaa paremman kuvan trendistä
Wittedin asiantuntijamäärä (FTE) oli elokuun lopussa 321 (8/24: 334), mikä on 4 % alle vertailukauden. Asiantuntijamäärä jäi kuitenkin vain 4 henkilöä odotuksistamme. Kesä on tyypillisesti vuodessa toinen taitekohta ja elokuu vielä osin vajaa kuukausi. Näin parempia merkkejä kesän jälkeisestä tilanteesta saadaan syyskuun luvuista Q3-raportin yhteydessä.
Loppuvuonna odotamme asiantuntijamäärän kääntyvän maltilliseen kasvuun orgaanisesti yksityisen sektorin kasvavan investointiaktiviteetin seurauksena, mutta yleinen talouden epävarmuus säilyy kuitenkin korkeana. Lisäksi Software Saunan -yritysosto tukee kasvua lokakuusta lähtien. Isossa kuvassa IT-palvelusektorin markkinan kehitys on edelleen näkemyksemme mukaan eniten kiinni yleisestä talouskehityksestä. Wittediä kuitenkin tukee sen julkisen sektorin pieni paino.
Asiantuntijakohtaisen liikevaihdon kasvu hidastui
Liikevaihto per henkilö per työpäivä kasvoi elokuussa vain marginaalisesti (0,3 %) ja nousi 663 euron tasolle. Elokuu on kuitenkin vielä vajaa kuukausi ja siten alle kevään lähes 700 euron tasojen. Lukeman perusteella yhtiön laskutusasteet ja asiakashinnat ovat kehittyneet tyydyttävästi, tai markkinaan nähden jopa hyvin. Osittain asiakashintojen nousuun on vaikuttanut Norjan suhteellisen osuuden kasvu maan korkeamman hintatason takia. Kokonaisuutena näemme lukeman positiivisena nykyisessä tiukan hintakilpailun ympäristössä.
Elokuun luvut eivät aiheuta suurempia muutostarpeita
Liikevaihto oli hienoisesti alle ennusteemme asiantuntijamäärän ja asiantuntijakohtaisen liikevaihdon jäädessä hieman odotuksistamme. Kesän myynti oli hieman tahmeaa, mutta yhtiö on ilmeisesti edelleen suhteellisen optimistinen paremmasta loppuvuodesta. Kaiken kaikkiaan elokuun luvut aiheuttivat pientä ennusteiden laskupainetta (~1 %), mutta isossa kuvassa näkemyksemme on ennallaan.
| Tot | Tot | Tot | Tot | Tot | Tot | Tot | Tot | Tot | Enn | Enn | Enn | Enn | Enn | |
| Kuukausiennusteet | 2024 | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 6/25 | 7/27 | 8/25 | 9/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 2025 |
| Liikevaihto | 53,5 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 2,2 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 4,8 | 4,6 | 53,0 |
| kasvu, v/v % | -17 % | -12 % | -12 % | 0 % | -10 % | -3 % | 5 % | 0 % | -9 % | 4 % | 7 % | 3 % | 22 % | -0,9 % |
| Työpäiväoikaistu kasvu, % | -17 % | -8 % | -8 % | -4 % | -5 % | 2 % | 0 % | 0 % | -4 % | -1 % | 7 % | 8 % | 10 % | 0 % |
| Orgaaninen työpäiväoikaistu kasvu, % | -18 % | -7,6 % | -7,6 % | -4,5 % | -5,3 % | 1,9 % | -0,3 % | 0,0 % | -4 % | -1 % | 7 % | 3 % | 4 % | 0 % |
| Asiantuntijamäärä kuun lopussa, FTE | 324 | 317 | 323 | 325 | 324 | 332 | 339 | 282 | 321 | 327 | 369 | 371 | 373 | 373 |
| Alihankkijoiden määrä kuun lopussa, FTE | 235 | 229 | 236 | 238 | 237 | 243 | 249 | 197 | 235 | 240 | 242 | 243 | 244 | 244 |
| Oma asiantuntijamäärä kuun lopussa, FTE | 89 | 88 | 87 | 87 | 87 | 89 | 90 | 85 | 86 | 87 | 127 | 128 | 129 | 129 |
| Asiantuntijamäärä kaudella avg, FTE | 342 | 321 | 320 | 324 | 325 | 328 | 336 | 311 | 302 | 324 | 348 | 370 | 372 | 333 |
| Alihankkijoiden määrä kaudella avg, FTE | 240 | 232 | 233 | 237 | 238 | 240 | 246 | 223 | 216 | 238 | 241 | 243 | 244 | 236 |
| Oma asiantuntijamäärä kaudella avg, FTE | 102 | 89 | 88 | 87 | 87 | 88 | 90 | 88 | 86 | 87 | 107 | 128 | 129 | 97 |
| Työpäiviä | 252 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 251 |
| muutos, YoY % | 0,4 % | -4,5 % | -5 % | 5 % | -5 % | -5 % | 5 % | 0 % | -5 % | 5 % | 0 % | -5 % | 11 % | -0,4 % |
| Liikevaihto per FTE, kk | 14,0 | 13,8 | 14,6 | 13,6 | 13,9 | 13,0 | 7,1 | 13,9 | 14,7 | 15,7 | 13,1 | 12,3 | ||
| Liikevaihto/henkilö/työpäivä, kk (FTE) | 0,621 | 0,669 | 0,688 | 0,697 | 0,678 | 0,695 | 0,650 | 0,308 | 0,663 | 0,668 | 0,645 | 0,654 | 0,617 | 0,635 |
| muutos, % v/v | 3,7 % | 8,0 % | 4,3 % | 5,7 % | 2,3 % | 8,1 % | 1,7 % | 2,3 % | 0,3 % | 1,5 % | -3,9 % | -4,1 % | -3,7 % | -4,1 % |
| muutos, % kk/kk | 4 % | 3 % | 1 % | -3 % | 3 % | -6 % | -53 % | 115 % | 1 % | -3 % | 1 % | -6 % | ||
| Asiantuntijamäärä kasvu, kk | -67 | -7 | 6 | 2 | -1 | 8 | 7 | -57 | 39 | 6 | 42 | 2 | 2 | 49 |
| Asiantuntijamäärä kasvu, YoY % | -17 % | -12 % | -11 % | -8 % | -7 % | -4 % | 1 % | -5 % | -4 % | -1 % | 11 % | 14 % | 15 % | |
| Alihankinta, kasvu kk | -37 | -6 | 7 | 2 | -1 | 6 | 6 | -52 | 38 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Omat asiantuntijat, kasvu kk | -30 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 |
| Omien työntekijöiden osuus, kk lopussa | 27 % | 28 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 30 % | 27 % | 27 % | 34 % | 35 % | 35 % | 35 % |
Lähde: Witted ja Inderes
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
