| Namn | Pris | Daglig förändring |
|---|---|---|
| 1,976 EUR | +9,78 % | |
| 9,50 EUR | +9,45 % | |
| 36,76 EUR | +8,44 % | |
| 0,438 EUR | +7,35 % | |
| 0,075 EUR | +7,18 % |
| Namn | Pris | Daglig förändring |
|---|---|---|
| 38,15 EUR | −13,39 % | |
| 1,555 EUR | −11,65 % | |
| 0,79 EUR | −10,23 % | |
| 4,24 EUR | −8,23 % | |
| 0,182 EUR | −7,24 % |
11:20
6:12
27:32
11:33
12:17