Aktiejämförelse
Jämför och analysera noterade aktier med Inderes aktiejämförelse verktyg. Utforska nyckeltal som P/E, EV/EBIT, P/B, utdelningsavkastning och fler för att hitta rätt investeringsalternativ.
Översikt
Värdering
Nyckeltal
| Bolag | Rekommendation | % Förändring | Riktkurs | Potential | Affärsrisk | Värderingsrisk | Uppdaterad | P/E (just.) 25e | EV/EBIT (adj.) 25e | P/B 25e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Sälj | 182,25 SEK+0,97 % | 140,00 SEK | −23 % | 2 | 3 | 26.9. | 25,5 | 20,3 | 6,3 |
| Nordea Bank | Öka | 15,46 EUR+0,23 % | 15,00 EUR | −3 % | 2 | 3 | 16.10. | 11,1 | 8,7 | 1,7 |
| Telia Company | Minska | 37,80 SEK+0,64 % | 35,00 SEK | −7 % | 2 | 3 | 24.10. | 16,9 | 15,5 | 3,2 |
| Hexagon | Minska | 108,80 SEK+0,28 % | 110,00 SEK | +1 % | 1 | 3 | 27.10. | 24,7 | 20,0 | 2,3 |
| Saab | Sälj | 498,95 SEK−1,72 % | 310,00 SEK | −38 % | 2 | 4 | 27.10. | 46,0 | 36,7 | 6,7 |
| Stora Enso | Öka | 10,23 EUR+0,94 % | 10,50 EUR | +3 % | 4 | 2 | 23.10. | 22,6 | 21,3 | 0,8 |
| Björn Borg | Minska | 61,50 SEK+2,16 % | 57,00 SEK | −7 % | 3 | 3 | 17.11. | 17,5 | 14,9 | 4,2 |
| Nibe Industrier | Öka | 35,90 SEK+1,56 % | 38,00 SEK | +6 % | 2 | 3 | 17.11. | 29,4 | 20,5 | 2,1 |
| Endomines Finland | Öka | 26,10 EUR−1,88 % | 29,50 EUR | +13 % | 5 | 5 | 6.10. | 27,6 | 20,8 | 5,6 |
| Sotkamo Silver | Minska | 1,38 SEK−0,86 % | 1,00 SEK | −27 % | 5 | 4 | 24.11. | −12,2 | −153,3 | 1,5 |
Login required
This content is only available for logged in users