Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| Yhtiö | Suositus | % Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 26e | EV/EBIT (oik.) 26e | P/B 26e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Myy | 173,45 SEK−0,57 % | 155,00 SEK | −11 % | 2 | 3 | 27.3. | 21,4 | 17,1 | 6,2 |
| Nordea Bank | Lisää | 15,47 EUR−1,62 % | 16,00 EUR | +3 % | 2 | 3 | 29.3. | 11,0 | 8,4 | 1,6 |
| Telia Company | Vähennä | 48,85 SEK+0,35 % | 38,00 SEK | −22 % | 2 | 3 | 29.1. | 20,3 | 17,9 | 4,5 |
| Saab | Vähennä | 621,50 SEK−1,52 % | 615,00 SEK | −1 % | 2 | 4 | 6.2. | 42,3 | 33,7 | 6,7 |
| Stora Enso | Vähennä | 10,16 EUR−1,41 % | 11,00 EUR | +8 % | 4 | 2 | 5.2. | 15,8 | 13,8 | 0,7 |
| Björn Borg | Lisää | 72,90 SEK+0,14 % | 67,00 SEK | −8 % | 3 | 3 | 16.2. | 18,3 | 14,3 | 4,7 |
| Nibe Industrier | Lisää | 39,42 SEK−0,90 % | 44,00 SEK | +12 % | 2 | 3 | 13.2. | 24,5 | 18,7 | 2,4 |
| Endomines Finland | Lisää | 28,30 EUR−0,53 % | 33,00 EUR | +17 % | 5 | 5 | 6.2. | 11,1 | 10,0 | 3,9 |
| Sotkamo Silver | Myy | 3,90 SEK−1,52 % | 3,10 SEK | −20 % | 5 | 4 | 23.2. | 3,2 | 2,7 | 2,0 |
| Aktia Pankki | Vähennä | 12,14 EUR+1,51 % | 12,50 EUR | +3 % | 2 | 3 | 27.3. | 10,7 | 8,6 | 1,4 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille