Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| LV:n kasvu-% | EBIT-% | Oman pääoman tuotto-%-% | Sijoitetun pääoman tuotto-%-% | Omavaraisuusaste | Nettovelkaisuusaste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhtiö | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 |
| H&M | −2,10 | 4,57 | 7,63 | 8,38 | 24,70 | 28,32 | 13,90 | 15,74 | 25,95 | 135,93 |
| Nordea Bank | −3,06 | 1,78 | 53,89 | 52,10 | 15,02 | 14,61 | 19,46 | 19,02 | 4,93 | - |
| Telia Company | 0,64 | 1,54 | 17,55 | 17,51 | 15,01 | 15,47 | 9,97 | 10,54 | 30,80 | 115,03 |
| Hexagon | 0,67 | −1,35 | 17,79 | 26,01 | 5,96 | 19,53 | 6,47 | 9,63 | 65,12 | 23,53 |
| Saab | 19,88 | 16,40 | 9,74 | 9,39 | 15,48 | 14,93 | 16,50 | 15,96 | 35,93 | 8,72 |
| Stora Enso | 3,42 | 7,31 | 4,93 | 7,35 | 2,88 | 4,50 | 3,22 | 5,10 | 54,75 | 32,82 |
| Björn Borg | 5,47 | 8,24 | 10,34 | 10,70 | 24,26 | 24,34 | 24,14 | 26,22 | 52,35 | 17,28 |
| Nibe Industrier | 1,84 | 6,82 | 10,51 | 11,30 | 7,46 | 9,02 | 7,69 | 8,72 | 49,68 | 48,97 |
| Endomines Finland | 65,07 | 36,53 | 31,47 | 44,90 | 22,78 | 40,26 | 23,21 | 34,26 | 57,27 | 20,03 |
| Sotkamo Silver | −7,61 | 54,07 | −1,07 | 31,80 | −12,69 | 46,91 | −0,77 | 34,71 | 45,80 | 63,08 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille