Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| LV:n kasvu-% | EBIT-% | Oman pääoman tuotto-%-% | Sijoitetun pääoman tuotto-%-% | Omavaraisuusaste | Nettovelkaisuusaste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhtiö | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2026 |
| H&M | −2,20 | 6,11 | 8,74 | 9,55 | 29,71 | 34,08 | 16,83 | 20,42 | 28,24 | 124,66 |
| Nordea Bank | 1,54 | 4,37 | 50,55 | 51,98 | 14,19 | 14,97 | 18,48 | 19,36 | 4,91 | - |
| Telia Company | 1,53 | 2,05 | 18,10 | 18,04 | 17,70 | 19,09 | 11,06 | 11,24 | 29,39 | 126,48 |
| Saab | 21,10 | 18,82 | 10,59 | 10,80 | 17,01 | 17,74 | 17,35 | 18,04 | 36,39 | 12,41 |
| Stora Enso | 3,50 | 8,73 | 8,11 | 8,78 | 4,63 | 5,49 | 5,34 | 6,35 | 58,62 | 25,60 |
| Björn Borg | 8,27 | 6,09 | 11,64 | 11,81 | 26,34 | 26,56 | 28,43 | 29,76 | 51,60 | 13,41 |
| Nibe Industrier | 5,20 | 8,01 | 11,72 | 12,22 | 10,31 | 11,24 | 9,45 | 10,49 | 49,95 | 44,07 |
| Endomines Finland | 46,74 | 18,34 | 49,53 | 51,42 | 42,62 | 30,72 | 39,09 | 36,18 | 68,32 | −11,38 |
| Sotkamo Silver | 105,65 | −5,78 | 49,76 | 44,84 | 89,13 | 36,11 | 66,56 | 38,57 | 69,76 | −27,17 |
| Aktia Pankki | 0,09 | 3,93 | 34,65 | 36,11 | 12,55 | 13,44 | 14,37 | 15,06 | 5,96 | - |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille