Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| Yhtiö | Suositus | % Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 26e | EV/EBIT (oik.) 26e | P/B 26e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Myy | 194,25 SEK+1,01 % | 155,00 SEK | −20 % | 2 | 3 | 30.1. | 23,0 | 18,2 | 6,9 |
| Nordea Bank | Lisää | 16,63 EUR−0,48 % | 17,50 EUR | +5 % | 2 | 3 | 30.1. | 11,7 | 9,0 | 1,7 |
| Telia Company | Vähennä | 45,77 SEK−1,17 % | 38,00 SEK | −17 % | 2 | 3 | 29.1. | 19,0 | 17,1 | 4,3 |
| Saab | Vähennä | 651,20 SEK+0,40 % | 615,00 SEK | −6 % | 2 | 4 | 6.2. | 44,4 | 35,3 | 7,0 |
| Stora Enso | Vähennä | 11,37 EUR−0,26 % | 11,00 EUR | −3 % | 4 | 2 | 5.2. | 17,7 | 15,0 | 0,8 |
| Björn Borg | Lisää | 66,70 SEK+2,93 % | 67,00 SEK | +0 % | 3 | 3 | 16.2. | 16,8 | 13,1 | 4,3 |
| Nibe Industrier | Lisää | 36,41 SEK+3,73 % | 44,00 SEK | +21 % | 2 | 3 | 13.2. | 22,6 | 17,5 | 2,2 |
| Endomines Finland | Lisää | 29,60 EUR+0,51 % | 33,00 EUR | +11 % | 5 | 5 | 6.2. | 11,6 | 10,5 | 4,1 |
| Sotkamo Silver | Myy | 4,60 SEK−4,56 % | 3,10 SEK | −33 % | 5 | 4 | 23.2. | 3,8 | 3,3 | 2,3 |
| Aktia Pankki | Lisää | 12,62 EUR−1,10 % | 12,50 EUR | −1 % | 2 | 3 | 6.2. | 11,3 | 9,0 | 1,4 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille