Osakevertailu
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| EV/EBITDA | P/E | P/E (oik.) | Osinkotuotto | P/B | EV/S | EV/EBIT | EV/EBIT (oik.) | Markkina-arvo (MEUR) | EV (MEUR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhtiö | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| H&M | 9,0 | 8,5 | 24,7 | 20,8 | 24,7 | 20,8 | 3,9 | 4,8 | 6,06 | 5,72 | 1,51 | 1,45 | 19,8 | 17,3 | 19,8 | 17,3 | 25 890,1 | 25 890,1 | 31 700,8 | 31 858,0 |
| Nordea Bank | 8,7 | 8,4 | 11,1 | 11,0 | 11,1 | 11,0 | 6,2 | 6,4 | 1,73 | 1,60 | 4,67 | 4,38 | 8,7 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 52 985,0 | 51 638,9 | 54 723,8 | 52 248,7 |
| Telia Company | 7,2 | 7,1 | 18,0 | 17,2 | 17,2 | 16,1 | 5,2 | 5,3 | 3,27 | 3,21 | 2,82 | 2,77 | 16,1 | 15,8 | 15,7 | 15,2 | 13 779,0 | 13 779,0 | 21 017,8 | 20 924,0 |
| Hexagon | 17,0 | 13,8 | 40,4 | 11,1 | 25,2 | 23,5 | 1,3 | 1,5 | 2,37 | 2,01 | 5,50 | 5,05 | 30,9 | 19,4 | 20,3 | 17,5 | 27 211,6 | 27 211,6 | 29 916,1 | 27 098,3 |
| Saab | 25,2 | 22,8 | 45,1 | 41,5 | 45,1 | 41,5 | 0,5 | 0,6 | 6,57 | 5,85 | 3,51 | 3,04 | 36,0 | 32,4 | 36,0 | 32,4 | 24 172,7 | 24 172,7 | 24 496,3 | 24 701,0 |
| Stora Enso | 11,7 | 8,2 | 27,5 | 17,1 | 22,8 | 17,1 | 1,9 | 2,4 | 0,78 | 0,76 | 1,23 | 1,12 | 24,9 | 15,2 | 21,4 | 15,2 | 8 122,9 | 8 122,9 | 11 489,8 | 11 233,0 |
| Björn Borg | 11,6 | 10,4 | 17,4 | 16,8 | 17,4 | 16,8 | 5,2 | 5,7 | 4,15 | 4,02 | 1,53 | 1,41 | 14,8 | 13,2 | 14,8 | 13,2 | 140,6 | 140,6 | 146,4 | 145,5 |
| Nibe Industrier | 13,7 | 12,2 | 29,5 | 22,9 | 29,5 | 22,9 | 1,1 | 1,5 | 2,14 | 2,00 | 2,16 | 2,00 | 20,6 | 17,7 | 20,6 | 17,7 | 6 640,7 | 6 640,7 | 8 161,9 | 8 036,4 |
| Endomines Finland | 15,5 | 8,4 | 27,3 | 10,9 | 27,3 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 5,49 | 3,65 | 6,45 | 4,37 | 20,5 | 9,7 | 20,5 | 9,7 | 294,8 | 294,8 | 305,5 | 282,4 |
| Sotkamo Silver | 8,7 | 1,4 | - | 2,3 | - | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,39 | 0,86 | 1,52 | 0,65 | - | 2,0 | - | 2,0 | 36,5 | 36,5 | 53,0 | 34,9 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille