Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| EV/EBITDA | P/E | P/E (oik.) | Osinkotuotto | P/B | EV/S | EV/EBIT | EV/EBIT (oik.) | Markkina-arvo (MEUR) | EV (MEUR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhtiö | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
| H&M | 8,2 | 7,4 | 20,8 | 17,1 | 20,8 | 17,1 | 4,4 | 5,0 | 6,06 | 5,58 | 1,46 | 1,35 | 16,7 | 14,1 | 16,7 | 14,1 | 24 956,4 | 24 956,4 | 30 091,7 | 29 579,3 |
| Nordea Bank | 8,8 | 8,1 | 11,5 | 10,5 | 11,2 | 10,5 | 6,1 | 6,4 | 1,63 | 1,56 | 4,49 | 4,23 | 8,8 | 8,1 | 8,5 | 8,1 | 53 820,2 | 53 100,9 | 53 820,2 | 53 100,9 |
| Telia Company | 8,7 | 8,5 | 22,0 | 21,3 | 20,0 | 19,8 | 4,3 | 4,4 | 4,58 | 4,50 | 3,36 | 3,29 | 19,2 | 18,2 | 18,1 | 17,4 | 17 673,6 | 17 673,6 | 25 644,7 | 25 623,6 |
| Saab | 22,8 | 19,6 | 39,0 | 32,5 | 39,0 | 32,5 | 0,5 | 0,6 | 6,22 | 5,36 | 3,30 | 2,78 | 30,8 | 25,7 | 30,8 | 25,7 | 28 741,7 | 28 741,7 | 29 448,9 | 29 398,2 |
| Stora Enso | 7,5 | 6,6 | 15,2 | 12,4 | 15,2 | 12,4 | 3,1 | 3,6 | 0,70 | 0,67 | 1,09 | 0,96 | 13,5 | 11,0 | 13,5 | 11,0 | 7 722,3 | 7 722,3 | 10 528,0 | 10 104,4 |
| Björn Borg | 10,7 | 10,3 | 16,9 | 16,0 | 16,9 | 16,0 | 5,2 | 5,6 | 4,31 | 4,13 | 1,55 | 1,46 | 13,2 | 12,4 | 13,2 | 12,4 | 155,9 | 155,9 | 159,1 | 157,8 |
| Nibe Industrier | 14,3 | 12,8 | 27,6 | 23,3 | 27,6 | 23,3 | 1,2 | 1,5 | 2,73 | 2,52 | 2,42 | 2,19 | 20,7 | 17,9 | 20,7 | 17,9 | 8 275,8 | 8 275,8 | 9 612,7 | 9 368,0 |
| Endomines Finland | 10,2 | 8,1 | 12,8 | 12,6 | 12,8 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 4,55 | 3,34 | 5,76 | 4,62 | 11,6 | 9,0 | 11,6 | 9,0 | 398,9 | 398,9 | 388,4 | 365,1 |
| Sotkamo Silver | 3,3 | 2,8 | 4,6 | 5,1 | 4,6 | 5,1 | 0,0 | 3,9 | 2,77 | 1,79 | 1,93 | 1,60 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 158,2 | 158,2 | 147,3 | 119,3 |
| Aktia Pankki | 7,9 | 7,3 | 10,5 | 9,5 | 10,4 | 9,4 | 6,3 | 6,7 | 1,23 | 1,18 | 2,88 | 2,69 | 7,9 | 7,3 | 7,8 | 7,2 | 823,7 | 827,0 | 823,7 | 827,0 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille