Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| EV/EBITDA | P/E | P/E (oik.) | Osinkotuotto | P/B | EV/S | EV/EBIT | EV/EBIT (oik.) | Markkina-arvo (MEUR) | EV (MEUR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhtiö | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
| H&M | 8,6 | 8,1 | 22,0 | 18,5 | 22,0 | 18,5 | 4,6 | 5,1 | 6,58 | 6,24 | 1,54 | 1,44 | 17,5 | 15,3 | 17,5 | 15,3 | 27 990,2 | 27 990,2 | 33 340,1 | 33 111,3 |
| Nordea Bank | 8,9 | 8,3 | 11,7 | 10,8 | 11,4 | 10,8 | 6,1 | 6,3 | 1,66 | 1,59 | 4,59 | 4,35 | 8,9 | 8,3 | 8,7 | 8,3 | 54 838,9 | 54 114,3 | 54 838,9 | 54 114,3 |
| Telia Company | 7,9 | 7,8 | 19,0 | 19,1 | 18,4 | 17,8 | 4,7 | 4,9 | 4,12 | 4,04 | 3,10 | 3,03 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 16,1 | 16 401,0 | 16 401,0 | 24 009,6 | 23 981,7 |
| Saab | 25,5 | 21,7 | 43,4 | 36,0 | 43,4 | 36,0 | 0,5 | 0,6 | 6,89 | 5,94 | 3,66 | 3,07 | 34,6 | 28,5 | 34,6 | 28,5 | 32 470,9 | 32 470,9 | 33 059,5 | 32 998,8 |
| Stora Enso | 8,5 | 7,5 | 18,0 | 14,7 | 18,0 | 14,7 | 2,6 | 3,0 | 0,82 | 0,80 | 1,24 | 1,10 | 15,3 | 12,5 | 15,3 | 12,5 | 9 148,1 | 9 148,1 | 11 953,9 | 11 530,2 |
| Björn Borg | 10,1 | 9,6 | 16,2 | 15,4 | 16,2 | 15,4 | 5,9 | 6,3 | 3,89 | 3,81 | 1,36 | 1,28 | 12,7 | 11,8 | 12,7 | 11,8 | 140,3 | 140,3 | 145,3 | 144,4 |
| Nibe Industrier | 13,0 | 11,6 | 24,7 | 20,9 | 24,7 | 20,9 | 1,4 | 1,6 | 2,44 | 2,25 | 2,20 | 1,98 | 18,8 | 16,2 | 18,8 | 16,2 | 7 546,8 | 7 546,8 | 8 910,4 | 8 660,9 |
| Endomines Finland | 8,7 | 6,7 | 10,9 | 10,6 | 10,9 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 3,85 | 2,82 | 4,88 | 3,83 | 9,9 | 7,4 | 9,9 | 7,4 | 335,6 | 335,6 | 325,7 | 302,3 |
| Sotkamo Silver | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 5,4 | 3,5 | 5,4 | 0,0 | 2,2 | 2,07 | 1,49 | 1,51 | 1,31 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 141,1 | 141,1 | 120,7 | 94,1 |
| Aktia Pankki | 8,8 | 8,3 | 11,0 | 10,2 | 10,8 | 10,0 | 6,8 | 7,4 | 1,34 | 1,30 | 3,02 | 2,95 | 8,8 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 892,9 | 896,5 | 892,9 | 896,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille