Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| EV/EBITDA | P/E | P/E (oik.) | Osinkotuotto | P/B | EV/S | EV/EBIT | EV/EBIT (oik.) | Markkina-arvo (MEUR) | EV (MEUR) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhtiö | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 |
| H&M | 8,2 | 7,7 | 20,9 | 17,6 | 20,9 | 17,6 | 4,8 | 5,4 | 6,26 | 5,94 | 1,48 | 1,38 | 16,8 | 14,7 | 16,8 | 14,7 | 26 890,4 | 26 890,4 | 32 288,8 | 32 058,0 |
| Nordea Bank | 9,3 | 8,7 | 12,2 | 11,3 | 11,9 | 11,3 | 5,8 | 6,0 | 1,74 | 1,66 | 4,80 | 4,55 | 9,3 | 8,7 | 9,1 | 8,7 | 57 313,9 | 56 556,5 | 57 313,9 | 56 556,5 |
| Telia Company | 7,7 | 7,6 | 18,3 | 18,4 | 17,7 | 17,1 | 4,9 | 5,1 | 3,96 | 3,88 | 3,01 | 2,95 | 16,6 | 16,3 | 16,3 | 15,6 | 15 882,3 | 15 882,3 | 23 560,1 | 23 532,0 |
| Saab | 29,9 | 25,8 | 53,6 | 44,0 | 53,6 | 44,0 | 0,5 | 0,6 | 8,07 | 7,04 | 4,12 | 3,52 | 41,7 | 34,6 | 41,7 | 34,6 | 34 989,3 | 34 989,3 | 35 532,2 | 35 476,4 |
| Stora Enso | 8,0 | 6,9 | 16,3 | 12,7 | 16,3 | 12,7 | 2,5 | 3,1 | 0,72 | 0,70 | 1,08 | 0,99 | 14,7 | 11,7 | 14,7 | 11,7 | 7 760,1 | 7 760,1 | 10 870,3 | 10 608,8 |
| Björn Borg | 10,3 | 9,8 | 16,6 | 15,7 | 16,6 | 15,7 | 5,8 | 6,2 | 3,97 | 3,88 | 1,39 | 1,30 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 144,5 | 144,5 | 149,5 | 148,6 |
| Nibe Industrier | 11,8 | 10,6 | 22,0 | 19,0 | 22,0 | 19,0 | 1,6 | 1,9 | 1,92 | 1,80 | 1,93 | 1,75 | 17,1 | 15,1 | 17,1 | 15,1 | 6 641,5 | 6 641,5 | 8 094,1 | 7 857,0 |
| Endomines Finland | 10,1 | 8,0 | 12,8 | 12,7 | 12,8 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 4,66 | 3,41 | 5,53 | 4,41 | 11,6 | 9,0 | 11,6 | 9,0 | 377,7 | 377,7 | 364,7 | 337,9 |
| Sotkamo Silver | 3,4 | 3,5 | 4,6 | 7,1 | 4,6 | 7,1 | 0,0 | 1,6 | 2,73 | 1,97 | 2,08 | 1,94 | 4,0 | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 188,1 | 188,1 | 167,4 | 140,6 |
| Aktia Pankki | 8,9 | 8,4 | 11,2 | 10,3 | 10,9 | 10,1 | 7,5 | 7,6 | 1,26 | 1,23 | 3,12 | 3,04 | 8,9 | 8,4 | 8,8 | 8,3 | 916,4 | 920,1 | 916,4 | 920,1 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille